SUVを二台並べてみると、スペックの数字だけでは語れない“世界の違い”が見えてくる。
同じ「高性能SUV」というカテゴリに属しながら、
レンジローバースポーツP550eとBMW X3 M50は、まるで異なる方向を向いている。
この二台を行き来するたび、車というのは結局“数値ではなく性格”でできている乗り物だと思う。
レンジローバースポーツP550e × BMW X3 M50 比較表
| 観点 | X3 M50 | RRS P550e | 所感 |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/重量 | 4,755mm/1,920mm/約2,000kg | 4,946mm/2,003mm/約2,735kg | 数字以上に世界観が違う。X3は俊敏、RRSは威風。 |
| 走行フィール | シャープで軽快、反応が正確 | 滑らかで重厚、安定感抜群 | 同じ“速さ”でも求める質が違う。 |
| 静粛性 | 高速では十分静かだがエンジンの存在を感じる | 低速からほぼ無音、路面を“消す”感覚 | “動”と“静”がそのままブランドの哲学。 |
| 取り回し | 街中でも扱いやすい | 都市部では存在感が過ぎるほど | X3は“動かす喜び”、RRSは“持つ喜び”。 |
| 快適性/乗り味 | スポーティで張りがあり、ドライバー主体 | 空気のように柔らかく包み込む | 体が覚える「走る」と「運ばれる」の違い。 |
| 存在感/デザイン | 抑制された力強さ | 道具ではなく“作品”のよう | 見られる車と、見せる車。 |
| 所有満足度 | 理性で選んだ満足 | 感情で所有する悦び | 両方あって初めてバランスが取れる。 |
採点(5点満点)
| 項目 | X3 M50 | RRS P550e | コメント |
|---|---|---|---|
| 走行性能 | ★★★★★ | ★★★★☆ | X3の瞬発力と応答性が際立つ。RRSは余裕の塊。 |
| 静粛性 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | レンジローバーは「走るサンクチュアリ」。 |
| ハンドリング | ★★★★★ | ★★★☆☆ | X3の正確さはMの血統。RRSは優雅すぎて戦う気を失う。 |
| 乗り心地 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | RRSのエアサスは“雲の上”という表現がふさわしい。 |
| 内装質感 | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | RRSの室内はもはやラウンジ。X3は機能美。 |
| 使い勝手 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | RRSは駐車場を選ぶ。X3はどこでも使える。 |
| 燃費/効率 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | PHEVのRRSは走り方次第。X3は軽快に節約。 |
| 総合満足度 | ★★★★★ | ★★★★★ | 理性と感情、それぞれの頂点。 |
総括
X3は“動かす快楽”を研ぎ澄ませたSUV。
レンジローバースポーツは“上質な空間”を形にしたSUV。
片方に乗ればもう片方を思い出し、どちらを手放しても後悔しそうになる。
それでも、二台を並べておくのは無駄の骨頂である。
![]() |
| 23インチなんて... と思うけどスタイリッシュなんだよねぇ |
![]() |
| 21インチだけど小さく見える |


コメント
コメントを投稿